Секционные ворота ISD ThermalPro устанавливаются в помещениях, оборудованных холодильными или морозильными установками. Позволяют герметизировать помещение, изолируют пространства с большими перепадами температур, позволяют поддерживать заданный температурный режим, снижают тепло потери. Находят применение на производственных предприятиях пищевой промышленности, складских комплексах и сбытовых организациях. Многообразие типов подъема позволяет обеспечивать замкнутость контура охлаждения на проемах различных конфигураций.
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 120 000 (для ворот); 25 000 (для торсионного механизма) | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 17 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
| Напряжение питания, В | 220 В, 50 Гц (для контурного обогрева) | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 2,3 — без системы обогрева контура проема; 3,3 — с системой обогрева контура проема |
|
| Диапазон рабочих температур, °С | ISD TermalPro с обогреваемым контуром — низкотемпературные камеры с t до -30 °С | |
| Диапазон рабочих температур, °С | ISD TermalPro — среднетемпературные камеры с t до -5 °С |
Промышленные секционные ворота ISD THERMALPRO
- Производитель: Doorhan
- Модель:ISD TermalPro
- Наличие:Есть в наличии
-
1€





